| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 11:53 | 14:02 | 129 分鐘 |
2 | 09:34 | 09:45 | 11 分鐘 | |
3 | 08:45 | 08:57 | 13 分鐘 | |
4 | 07:02 | 08:14 | 72 分鐘 | |
5 | 2024-10-15 | 21:55 | 21:56 | 1 分鐘 |
6 | 21:10 | 21:25 | 16 分鐘 | |
7 | 20:33 | 20:59 | 27 分鐘 | |
8 | 18:33 | 19:12 | 38 分鐘 | |
9 | 17:38 | 18:22 | 44 分鐘 | |
10 | 16:18 | 17:06 | 48 分鐘 | |
11 | 15:37 | 16:05 | 28 分鐘 | |
12 | 11:46 | 12:31 | 45 分鐘 | |
13 | 09:20 | 09:59 | 39 分鐘 | |
14 | 08:29 | 08:59 | 30 分鐘 | |
15 | 07:00 | 08:10 | 70 分鐘 | |
16 | 2024-10-14 | 21:06 | 21:47 | 40 分鐘 |
17 | 20:37 | 20:44 | 7 分鐘 | |
18 | 19:41 | 20:09 | 28 分鐘 | |
19 | 18:10 | 19:01 | 51 分鐘 | |
20 | 15:10 | 15:56 | 46 分鐘 | |
21 | 12:24 | 12:52 | 28 分鐘 | |
22 | 08:02 | 08:32 | 29 分鐘 | |
23 | 06:59 | 07:55 | 56 分鐘 | |
24 | 2024-10-13 | 21:43 | 22:14 | 30 分鐘 |
25 | 20:43 | 21:41 | 58 分鐘 | |
26 | 12:05 | 12:57 | 52 分鐘 | |
27 | 2024-10-12 | 22:20 | 23:23 | 64 分鐘 |
28 | 07:05 | 08:16 | 72 分鐘 | |
29 | 2024-10-11 | 22:11 | 23:42 | 91 分鐘 |
30 | 07:28 | 08:17 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x6.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |