| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 17:03 | 17:08 | 5 分鐘 |
2 | 16:29 | 16:35 | 6 分鐘 | |
3 | 15:56 | 15:59 | 2 分鐘 | |
4 | 15:32 | 15:34 | 3 分鐘 | |
5 | 15:24 | 15:25 | 1 分鐘 | |
6 | 14:52 | 14:54 | 2 分鐘 | |
7 | 11:55 | 11:59 | 4 分鐘 | |
8 | 10:42 | 10:55 | 13 分鐘 | |
9 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 | |
10 | 10:05 | 10:30 | 26 分鐘 | |
11 | 09:40 | 09:54 | 14 分鐘 | |
12 | 09:08 | 09:33 | 25 分鐘 | |
13 | 08:25 | 09:05 | 39 分鐘 | |
14 | 2024-10-12 | 20:15 | 20:32 | 17 分鐘 |
15 | 18:38 | 19:01 | 23 分鐘 | |
16 | 17:33 | 17:47 | 14 分鐘 | |
17 | 16:24 | 16:42 | 17 分鐘 | |
18 | 14:44 | 15:35 | 51 分鐘 | |
19 | 14:35 | 14:40 | 5 分鐘 | |
20 | 12:02 | 12:16 | 15 分鐘 | |
21 | 11:51 | 12:00 | 9 分鐘 | |
22 | 09:57 | 10:06 | 9 分鐘 | |
23 | 09:43 | 09:50 | 7 分鐘 | |
24 | 09:32 | 09:41 | 9 分鐘 | |
25 | 08:41 | 09:27 | 46 分鐘 | |
26 | 08:26 | 08:39 | 12 分鐘 | |
27 | 2024-10-11 | 10:00 | 10:22 | 22 分鐘 |
28 | 2024-10-10 | 18:12 | 18:25 | 13 分鐘 |
29 | 09:55 | 10:13 | 18 分鐘 | |
30 | 09:16 | 09:48 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x6.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |